Disponibilità e Partenze Garantite Intervallo date: 01/01/2027 - 30/04/2027
Ultimo aggiornamento 17-01-2026 Partenza garantita
| Partenza | Disp. Posti | Destinazione | Durata | Quota | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gennaio 2027 | Disponibile | 6 gg. - | € 2.400,00 | ||
| 9 Gennaio 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 2.100,00 | ||
| 11 Gennaio 2027 | Disponibile | 15 gg. - | € 6.300,00 | ||
| 11 Gennaio 2027 | Disponibile | 16 gg. - | € 9.500,00 | ||
| 15 Gennaio 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 1.800,00 | ||
| 15 Gennaio 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 2.500,00 | ||
| 18 Gennaio 2027 | Disponibile | 14 gg. - | € 3.900,00 | ||
| 19 Gennaio 2027 | Disponibile | 13 gg. - | € 4.300,00 | ||
| 21 Gennaio 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 2.450,00 | ||
| 22 Gennaio 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 1.800,00 | ||
| 23 Gennaio 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.400,00 | ||
| 26 Gennaio 2027 | DISPONIBILE | 13 gg. - | € 3.500,00 | ||
| 1 Febbraio 2027 | Disponibile | 14 gg. - | € 5.100,00 | ||
| 1 Febbraio 2027 | Disponibile | 15 gg. - | € 10.000,00 | ||
| 3 Febbraio 2027 | Disponibile | 12 gg. - | € 2.800,00 | ||
| 4 Febbraio 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 2.750,00 | ||
| 5 Febbraio 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 1.800,00 | ||
| 5 Febbraio 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 2.500,00 | ||
| 8 Febbraio 2027 | Disponibile | 15 gg. - | € 6.300,00 | ||
| 8 Febbraio 2027 | Disponibile |
LA MAGIA DELLE FILIPPINE 2026-27 Partenza da Bologna |
14 gg. - | € 5.100,00 | |
| 9 Febbraio 2027 | Disponibile | 13 gg. - | € 2.750,00 | ||
| 10 Febbraio 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR VIETNAM 2026-27 Partenza da Bologna |
12 gg. - | € 2.800,00 | |
| 10 Febbraio 2027 | Disponibile | 5 gg. - | € 1.250,00 | ||
| 11 Febbraio 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 2.750,00 | ||
| 11 Febbraio 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 2.850,00 | ||
| 11 Febbraio 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 2.900,00 | ||
| 12 Febbraio 2027 | Disponibile | 16 gg. - | € 5.500,00 | ||
| 13 Febbraio 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.400,00 | ||
| 13 Febbraio 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.950,00 | ||
| 13 Febbraio 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 2.000,00 | ||
| 13 Febbraio 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.820,00 | ||
| 13 Febbraio 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 2.300,00 | ||
| 15 Febbraio 2027 | Disponibile | 14 gg. - | € 3.900,00 | ||
| 17 Febbraio 2027 | Disponibile | 12 gg. - | € 2.800,00 | ||
| 18 Febbraio 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 4.350,00 | ||
| 18 Febbraio 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 2.450,00 | ||
| 18 Febbraio 2027 | Disponibile |
HIGHLIGHTS VIETNAM 2026-27 Partenza da Napoli |
10 gg. - | € 2.450,00 | |
| 19 Febbraio 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 1.800,00 | ||
| 19 Febbraio 2027 | Disponibile |
INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2026-27 Partenza da Bologna |
9 gg. - | € 1.800,00 | |
| 19 Febbraio 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 2.500,00 | ||
| 19 Febbraio 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 2.000,00 | ||
| 20 Febbraio 2027 | Disponibile |
INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2026-27 Partenza da Catania |
9 gg. - | € 1.800,00 | |
| 20 Febbraio 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 2.100,00 | ||
| 23 Febbraio 2027 | Disponibile | 13 gg. - | € 4.300,00 | ||
| 23 Febbraio 2027 | Disponibile | 13 gg. - | € 3.500,00 | ||
| 1 Marzo 2027 | Disponibile | 14 gg. - | € 2.880,00 | ||
| 1 Marzo 2027 | Disponibile | 14 gg. - | € 5.100,00 | ||
| 1 Marzo 2027 | Disponibile | 15 gg. - | € 10.000,00 | ||
| 2 Marzo 2027 | Disponibile | 12 gg. - | € 2.700,00 | ||
| 3 Marzo 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR MAROCCO 2026-27 Partenza da Milano |
10 gg. - | € 2.000,00 | |
| 3 Marzo 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR MAROCCO 2026-27 Partenza da Venezia |
10 gg. - | € 2.000,00 | |
| 4 Marzo 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 3.950,00 | ||
| 4 Marzo 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 2.750,00 | ||
| 4 Marzo 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 2.450,00 | ||
| 4 Marzo 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 2.850,00 | ||
| 4 Marzo 2027 | Disponibile | 5 gg. - | € 1.250,00 | ||
| 5 Marzo 2027 | Disponibile | 5 gg. - | € 1.200,00 | ||
| 5 Marzo 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 2.500,00 | ||
| 6 Marzo 2027 | Disponibile |
INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2026-27 Partenza da Venezia |
9 gg. - | € 1.800,00 | |
| 7 Marzo 2027 | Disponibile |
INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2026-27 Partenza da Napoli |
9 gg. - | € 1.800,00 | |
| 8 Marzo 2027 | Disponibile | 7 gg. - | € 1.750,00 | ||
| 8 Marzo 2027 | Disponibile | 16 gg. - | € 9.500,00 | ||
| 9 Marzo 2027 | Disponibile | 13 gg. - | € 2.750,00 | ||
| 9 Marzo 2027 | Disponibile | 12 gg. - | € 3.600,00 | ||
| 9 Marzo 2027 | Disponibile | 12 gg. - | € 3.600,00 | ||
| 10 Marzo 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR VIETNAM 2026-27 Partenza da Venezia |
12 gg. - | € 2.800,00 | |
| 11 Marzo 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 3.950,00 | ||
| 11 Marzo 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 2.750,00 | ||
| 11 Marzo 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 2.450,00 | ||
| 11 Marzo 2027 | Disponibile |
HIGHLIGHTS VIETNAM 2026-27 Partenza da Catania |
10 gg. - | € 2.450,00 | |
| 11 Marzo 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR THAILANDIA 2026-27 Partenza da Bologna |
11 gg. - | € 2.850,00 | |
| 11 Marzo 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 2.900,00 | ||
| 12 Marzo 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 4.600,00 | ||
| 12 Marzo 2027 | Disponibile | 16 gg. - | € 5.500,00 | ||
| 13 Marzo 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR DEL RAJASTHAN 2026-27 Festa dei Colori a Jaipur 23/3/2027 |
14 gg. - | € 2.880,00 | |
| 13 Marzo 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 1.800,00 | ||
| 13 Marzo 2027 | Disponibile |
INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2026-27 Partenza da Bologna |
9 gg. - | € 1.800,00 | |
| 13 Marzo 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 2.300,00 | ||
| 15 Marzo 2027 | Disponibile |
GIAPPONE MERAVIGLIOSO & PHUKET 2026-27 New Fioritura dei ciliegi |
15 gg. - | € 6.300,00 | |
| 15 Marzo 2027 | Disponibile | 13 gg. - | € 3.500,00 | ||
| 16 Marzo 2027 | Disponibile |
GIAPPONE MERAVIGLIOSO & MALDIVE 2026-27 New Fioritura dei ciliegi |
15 gg. - | € 7.100,00 | |
| 17 Marzo 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 2.850,00 | ||
| 18 Marzo 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 4.350,00 | ||
| 18 Marzo 2027 | Disponibile |
GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 Fioritura dei ciliegi |
10 gg. - | € 3.950,00 | |
| 18 Marzo 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 5.800,00 | ||
| 19 Marzo 2027 | Disponibile |
INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2026-27 Festa dei Colori a Jaipur 23/3/2027 |
9 gg. - | € 1.800,00 | |
| 19 Marzo 2027 | Disponibile |
INDIA & MALDIVE 2026-27 New Festa dei Colori a Jaipur 23/3/2027 |
14 gg. - | € 3.900,00 | |
| 19 Marzo 2027 | Disponibile | 12 gg. - | € 2.800,00 | ||
| 19 Marzo 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 2.100,00 | ||
| 19 Marzo 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 2.500,00 | ||
| 19 Marzo 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 2.000,00 | ||
| 20 Marzo 2027 | Disponibile |
DISCOVERY INDIA 2026-27 New Festa dei Colori a Jaipur 22/3/2027 |
8 gg. - | € 1.400,00 | |
| 20 Marzo 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR GIAPPONE 2026-27 Fioritura dei ciliegi |
15 gg. - | € 7.000,00 | |
| 20 Marzo 2027 | Disponibile |
HIGHLIGHTS GIAPPONE 2026-27 New Fioritura dei ciliegi |
10 gg. - | € 4.350,00 | |
| 20 Marzo 2027 | Disponibile |
GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 Fioritura dei ciliegi |
10 gg. - | € 3.950,00 | |
| 20 Marzo 2027 | Disponibile |
I TESORI DEL GIAPPONE 2026-27 Fioritura dei ciliegi |
10 gg. - | € 4.600,00 | |
| 20 Marzo 2027 | Disponibile |
INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2026-27 Festa dei Colori a Jaipur 23/3/2027 - Partenza da Milano |
9 gg. - | € 1.800,00 | |
| 21 Marzo 2027 | Disponibile |
DISCOVERY GIAPPONE 2026-27 New Fioritura dei ciliegi |
11 gg. - | € 3.380,00 | |
| 21 Marzo 2027 | Disponibile |
GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 Fioritura dei ciliegi |
10 gg. - | € 3.950,00 | |
| 21 Marzo 2027 | Disponibile |
GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 Fioritura dei ciliegi - Partenza da Milano |
10 gg. - | € 3.950,00 | |
| 21 Marzo 2027 | Disponibile |
I TESORI DEL GIAPPONE 2026-27 Fioritura dei ciliegi |
10 gg. - | € 4.600,00 | |
| 21 Marzo 2027 | Disponibile | 14 gg. - | € 2.880,00 | ||
| 21 Marzo 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 1.800,00 | ||
| 21 Marzo 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 13.500,00 | ||
| 22 Marzo 2027 | Disponibile |
HIGHLIGHTS GIAPPONE 2026-27 New Fioritura dei ciliegi |
10 gg. - | € 4.350,00 | |
| 22 Marzo 2027 | Disponibile |
GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 Fioritura dei ciliegi |
10 gg. - | € 3.950,00 | |
| 22 Marzo 2027 | Disponibile |
GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 Fioritura dei ciliegi - Partenza da Bologna |
10 gg. - | € 3.950,00 | |
| 22 Marzo 2027 | Disponibile |
I TESORI DEL GIAPPONE 2026-27 Fioritura dei ciliegi |
10 gg. - | € 4.600,00 | |
| 22 Marzo 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 1.800,00 | ||
| 22 Marzo 2027 | Disponibile | 13 gg. - | € 2.750,00 | ||
| 22 Marzo 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 2.300,00 | ||
| 22 Marzo 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.650,00 | ||
| 23 Marzo 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR ANDALUSIA 2026-27 Settimana Santa a Siviglia |
8 gg. - | € 1.950,00 | |
| 23 Marzo 2027 | Disponibile |
TOUR ANDALUSIA 2026-27 Settimana Santa a Siviglia |
7 gg. - | € 1.750,00 | |
| 23 Marzo 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 2.400,00 | ||
| 23 Marzo 2027 | Disponibile |
INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2026-27 Partenza da Bari |
9 gg. - | € 1.800,00 | |
| 23 Marzo 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR GRECIA CLASSICA 2026-27 Partenza da Bologna |
8 gg. - | € 1.900,00 | |
| 23 Marzo 2027 | Disponibile | 13 gg. - | € 4.300,00 | ||
| 23 Marzo 2027 | Disponibile | 13 gg. - | € 3.500,00 | ||
| 23 Marzo 2027 | Disponibile |
ISTANBUL & CAPPADOCIA 2026-27 "Prestige" Partenza da Napoli |
8 gg. - | € 1.650,00 | |
| 24 Marzo 2027 | Disponibile |
TOUR UZBEKISTAN 2026-27 Partenza da Bologna |
8 gg. - | € 2.400,00 | |
| 24 Marzo 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 5.800,00 | ||
| 24 Marzo 2027 | Disponibile | 12 gg. - | € 3.600,00 | ||
| 24 Marzo 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.900,00 | ||
| 24 Marzo 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 2.000,00 | ||
| 24 Marzo 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR MAROCCO 2026-27 Partenza da Venezia |
10 gg. - | € 2.000,00 | |
| 24 Marzo 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.650,00 | ||
| 25 Marzo 2027 | Disponibile |
HIGHLIGHTS GIAPPONE 2026-27 New Fioritura dei ciliegi |
10 gg. - | € 4.350,00 | |
| 25 Marzo 2027 | Disponibile |
GIAPPONE - LA VIA DEI SAMURAI 2026-27 Fioritura dei ciliegi |
11 gg. - | € 4.950,00 | |
| 25 Marzo 2027 | Disponibile | 5 gg. - | € 1.300,00 | ||
| 25 Marzo 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 2.750,00 | ||
| 25 Marzo 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 2.450,00 | ||
| 25 Marzo 2027 | Disponibile | 6 gg. - | € 2.400,00 | ||
| 25 Marzo 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 2.850,00 | ||
| 25 Marzo 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 2.900,00 | ||
| 25 Marzo 2027 | Disponibile |
DISCOVERY ISTANBUL & CAPPADOCIA 2026-27 "Prestige" New Partenza da Palermo |
7 gg. - | € 1.550,00 | |
| 26 Marzo 2027 | Disponibile | 5 gg. - | € 1.450,00 | ||
| 26 Marzo 2027 | Disponibile | 5 gg. - | € 1.200,00 | ||
| 26 Marzo 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 2.100,00 | ||
| 26 Marzo 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 2.500,00 | ||
| 26 Marzo 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 2.000,00 | ||
| 26 Marzo 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR MAROCCO 2026-27 Partenza da Bologna |
10 gg. - | € 2.000,00 | |
| 26 Marzo 2027 | Disponibile | 5 gg. - | € 1.250,00 | ||
| 26 Marzo 2027 | Disponibile | 5 gg. - | € 1.200,00 | ||
| 27 Marzo 2027 | Disponibile |
DISCOVERY INDIA 2026-27 New Pasqua 28/03/2027 |
8 gg. - | € 1.400,00 | |
| 27 Marzo 2027 | Disponibile |
TOUR SPAGNA DEL NORD 2026-27 Pasqua in Spagna |
8 gg. - | € 1.950,00 | |
| 27 Marzo 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 2.000,00 | ||
| 27 Marzo 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.820,00 | ||
| 27 Marzo 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 2.400,00 | ||
| 27 Marzo 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.950,00 | ||
| 30 Marzo 2027 | Disponibile |
GIAPPONE AUTENTICO 2026-27 New Fioritura dei ciliegi |
13 gg. - | € 7.250,00 | |
| 1 Aprile 2027 | Disponibile |
HIGHLIGHTS GIAPPONE 2026-27 New Fioritura dei ciliegi |
10 gg. - | € 4.350,00 | |
| 1 Aprile 2027 | Disponibile |
GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 Fioritura dei ciliegi |
10 gg. - | € 3.950,00 | |
| 2 Aprile 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 2.500,00 | ||
| 2 Aprile 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 2.000,00 | ||
| 3 Aprile 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 1.800,00 | ||
| 5 Aprile 2027 | Disponibile | 15 gg. - | € 7.100,00 | ||
| 5 Aprile 2027 | Disponibile | 14 gg. - | € 3.900,00 | ||
| 6 Aprile 2027 | Disponibile | 13 gg. - | € 3.500,00 | ||
| 7 Aprile 2027 | Disponibile | 12 gg. - | € 2.800,00 | ||
| 8 Aprile 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 3.950,00 | ||
| 8 Aprile 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 2.750,00 | ||
| 8 Aprile 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 2.900,00 | ||
| 9 Aprile 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 4.600,00 | ||
| 9 Aprile 2027 | Disponibile | 16 gg. - | € 5.500,00 | ||
| 9 Aprile 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 2.000,00 | ||
| 10 Aprile 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.400,00 | ||
| 10 Aprile 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR ANDALUSIA 2026-27 Fiera di aprile a Siviglia |
8 gg. - | € 1.950,00 | |
| 12 Aprile 2027 | Disponibile |
TOUR ANDALUSIA 2026-27 Fiera di aprile a Siviglia |
7 gg. - | € 1.750,00 | |
| 12 Aprile 2027 | Disponibile |
MADRID & ANDALUSIA 2026-27 Fiera di aprile a Siviglia |
8 gg. - | € 1.900,00 | |
| 13 Aprile 2027 | Disponibile |
MADRID & ANDALUSIA 2026-27 Partenza da Napoli - Fiera di aprile a Siviglia |
8 gg. - | € 1.900,00 | |
| 15 Aprile 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 4.350,00 | ||
| 15 Aprile 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 4.950,00 | ||
| 15 Aprile 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 3.950,00 | ||
| 15 Aprile 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 2.750,00 | ||
| 15 Aprile 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 2.450,00 | ||
| 15 Aprile 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 2.850,00 | ||
| 16 Aprile 2027 | Disponibile |
GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 Partenza da Bologna |
10 gg. - | € 3.950,00 | |
| 16 Aprile 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 4.600,00 | ||
| 16 Aprile 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 2.500,00 | ||
| 16 Aprile 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 2.000,00 | ||
| 17 Aprile 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.820,00 | ||
| 17 Aprile 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 2.400,00 | ||
| 17 Aprile 2027 | Disponibile | 9 gg. - | € 1.800,00 | ||
| 17 Aprile 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.900,00 | ||
| 17 Aprile 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.650,00 | ||
| 19 Aprile 2027 | Disponibile | 13 gg. - | € 3.400,00 | ||
| 19 Aprile 2027 | Disponibile |
TOUR UZBEKISTAN 2026-27 Partenza da Catania |
8 gg. - | € 2.400,00 | |
| 19 Aprile 2027 | Disponibile |
ISTANBUL & CAPPADOCIA 2026-27 "Prestige" Partenza da Napoli |
8 gg. - | € 1.650,00 | |
| 20 Aprile 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 3.650,00 | ||
| 20 Aprile 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 13.500,00 | ||
| 21 Aprile 2027 | Disponibile |
DISCOVERY GIAPPONE 2026-27 New Partenza da Catania |
11 gg. - | € 3.380,00 | |
| 21 Aprile 2027 | Disponibile |
GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 Partenza da Milano |
10 gg. - | € 3.950,00 | |
| 21 Aprile 2027 | Disponibile | 5 gg. - | € 1.450,00 | ||
| 21 Aprile 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR MAROCCO 2026-27 Partenza da Bologna |
10 gg. - | € 2.000,00 | |
| 21 Aprile 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR MAROCCO 2026-27 Partenza da Venezia |
10 gg. - | € 2.000,00 | |
| 22 Aprile 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 3.380,00 | ||
| 22 Aprile 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 4.350,00 | ||
| 22 Aprile 2027 | Disponibile |
HIGHLIGHTS GIAPPONE 2026-27 New 11 giorni |
11 gg. - | € 4.350,00 | |
| 22 Aprile 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 4.950,00 | ||
| 22 Aprile 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 3.950,00 | ||
| 22 Aprile 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 3.100,00 | ||
| 22 Aprile 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 2.900,00 | ||
| 23 Aprile 2027 | Disponibile | 11 gg. - | € 3.380,00 | ||
| 23 Aprile 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 3.950,00 | ||
| 23 Aprile 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 4.600,00 | ||
| 23 Aprile 2027 | Disponibile | 10 gg. - | € 3.100,00 | ||
| 23 Aprile 2027 | Disponibile |
TOUR UZBEKISTAN 2026-27 Partenza da Napoli |
8 gg. - | € 2.400,00 | |
| 23 Aprile 2027 | Disponibile |
ISTANBUL & CAPPADOCIA 2026-27 "Prestige" Partenza da Bologna |
8 gg. - | € 1.650,00 | |
| 23 Aprile 2027 | Disponibile |
DISCOVERY ISTANBUL & CAPPADOCIA 2026-27 "Prestige" New Partenza da Catania |
7 gg. - | € 1.550,00 | |
| 24 Aprile 2027 | Disponibile | 15 gg. - | € 7.000,00 | ||
| 24 Aprile 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.950,00 | ||
| 24 Aprile 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.950,00 | ||
| 24 Aprile 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 2.000,00 | ||
| 24 Aprile 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 2.400,00 | ||
| 24 Aprile 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.650,00 | ||
| 24 Aprile 2027 | Disponibile |
ISTANBUL & CAPPADOCIA 2026-27 "Prestige" Partenza da Venezia |
8 gg. - | € 1.650,00 | |
| 24 Aprile 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.950,00 | ||
| 25 Aprile 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.900,00 | ||
| 25 Aprile 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 4.200,00 | ||
| 25 Aprile 2027 | Disponibile | 8 gg. - | € 1.650,00 | ||
| 26 Aprile 2027 | Disponibile | 7 gg. - | € 1.750,00 | ||
| 26 Aprile 2027 | Disponibile | 7 gg. - | € 3.150,00 | ||
| 26 Aprile 2027 | Disponibile |
NEW YORK la grande mela 2026-27 Partenza da Milano |
7 gg. - | € 3.150,00 | |
| 26 Aprile 2027 | Disponibile |
DISCOVERY ISTANBUL & CAPPADOCIA 2026-27 "Prestige" New Partenza da Bari |
7 gg. - | € 1.550,00 | |
| 28 Aprile 2027 | Disponibile | 5 gg. - | € 1.450,00 | ||
| 28 Aprile 2027 | Disponibile | 5 gg. - | € 1.300,00 | ||
| 28 Aprile 2027 | Disponibile | 5 gg. - | € 1.250,00 | ||
| 28 Aprile 2027 | Disponibile |
PARIGI Charmant 2026-27 partenza con accompagnatore da Napoli |
5 gg. - | € 1.450,00 | |
| 28 Aprile 2027 | Disponibile | 5 gg. - | € 1.350,00 | ||
| 28 Aprile 2027 | Disponibile | 5 gg. - | € 1.200,00 | ||