Disponibilità e Partenze Garantite Ottobre
Ultimo aggiornamento 12-07-2025 Partenza garantita
Partenza | Disp. Posti | Destinazione | Durata | Quota | |
---|---|---|---|---|---|
1 Ottobre 2025 | GARANTITA | 12 gg. - Aereo | € 4.900,00 | ||
1 Ottobre 2025 | GARANTITA | 5 gg. - Aereo | € 1.200,00 | ||
1 Ottobre 2025 | Disponibile da BOLOGNA |
TASTING CALABRIA 2025-26 New Partenza con accompagnatore da Bologna |
5 gg. - Aereo | € 1.200,00 | |
2 Ottobre 2025 | ****ultimo posto**** | 10 gg. - Aereo | € 3.950,00 | ||
2 Ottobre 2025 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 2.850,00 | ||
2 Ottobre 2025 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 2.850,00 | ||
3 Ottobre 2025 | GARANTITA | 10 gg. - Aereo | € 4.400,00 | ||
3 Ottobre 2025 | GARANTITA | 10 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
3 Ottobre 2025 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 2.550,00 | ||
3 Ottobre 2025 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 2.400,00 | ||
3 Ottobre 2025 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 1.750,00 | ||
3 Ottobre 2025 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 2.750,00 | ||
4 Ottobre 2025 | GARANTITA | 15 gg. - Aereo | € 6.600,00 | ||
4 Ottobre 2025 | GARANTITA | 8 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
4 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.350,00 | ||
4 Ottobre 2025 | GARANTITA | 8 gg. - Aereo | € 1.600,00 | ||
4 Ottobre 2025 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 2.300,00 | ||
4 Ottobre 2025 | Disponibile | 15 gg. - Bus | € 4.900,00 | ||
4 Ottobre 2025 | Disponibile | 30 gg. - Bus | € 10.500,00 | ||
4 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Bus | € 1.750,00 | ||
4 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Bus | € 2.300,00 | ||
4 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Bus | € 2.100,00 | ||
4 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.650,00 | ||
5 Ottobre 2025 | Disponibile |
SICILIA OCCIDENTALE & ISOLE EGADI 2025-26 Partenza con accompagnatore da Bologna |
7 gg. - Aereo | € 1.850,00 | |
6 Ottobre 2025 | GARANTITA | 11 gg. - Aereo | € 3.200,00 | ||
6 Ottobre 2025 | GARANTITA | 11 gg. - Aereo | € 3.600,00 | ||
6 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.000,00 | ||
6 Ottobre 2025 | Disponibile | 7 gg. - Aereo | € 1.700,00 | ||
6 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.850,00 | ||
6 Ottobre 2025 | ***ultimi posti**** | 8 gg. - Aereo | € 1.850,00 | ||
6 Ottobre 2025 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 1.750,00 | ||
7 Ottobre 2025 | Disponibile | 13 gg. - Aereo | € 4.600,00 | ||
7 Ottobre 2025 | Disponibile | 6 gg. - Aereo | € 1.750,00 | ||
7 Ottobre 2025 | Disponibile | 6 gg. - Bus | € 1.550,00 | ||
7 Ottobre 2025 | Disponibile | 6 gg. - Bus | € 1.200,00 | ||
8 Ottobre 2025 | Disponibile |
TASTING CALABRIA 2025-26 New Partenza con accompagnatore da Milano |
5 gg. - Aereo | € 1.200,00 | |
9 Ottobre 2025 | GARANTITA | 10 gg. - Aereo | € 3.950,00 | ||
9 Ottobre 2025 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 3.750,00 | ||
9 Ottobre 2025 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 3.100,00 | ||
9 Ottobre 2025 | GARANTITA | 10 gg. - Aereo | € 2.900,00 | ||
9 Ottobre 2025 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 5.800,00 | ||
10 Ottobre 2025 | GARANTITA | 10 gg. - Aereo | € 3.350,00 | ||
10 Ottobre 2025 | GARANTITA | 7 gg. - Aereo | € 3.100,00 | ||
10 Ottobre 2025 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 5.050,00 | ||
10 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.350,00 | ||
10 Ottobre 2025 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 3.000,00 | ||
10 Ottobre 2025 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 1.750,00 | ||
11 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
11 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
11 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.350,00 | ||
11 Ottobre 2025 | GARANTITA | 15 gg. - Aereo | € 4.750,00 | ||
11 Ottobre 2025 | GARANTITA | 10 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
11 Ottobre 2025 | GARANTITA | 8 gg. - Aereo | € 1.600,00 | ||
11 Ottobre 2025 | GARANTITA | 16 gg. - Aereo | € 6.800,00 | ||
11 Ottobre 2025 | Disponibile |
LE ATTRAZIONI TOP DELL'ISOLA DEL SOLE 2025-26 Partenza con accompagnatore da Milano |
8 gg. - Aereo | € 1.850,00 | |
12 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Bus | € 2.600,00 | ||
13 Ottobre 2025 | Disponibile | 13 gg. - Aereo | € 8.150,00 | ||
13 Ottobre 2025 | Disponibile | 16 gg. - Aereo | € 5.900,00 | ||
13 Ottobre 2025 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 3.600,00 | ||
13 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.900,00 | ||
13 Ottobre 2025 | Disponibile | 13 gg. - Aereo | € 5.750,00 | ||
14 Ottobre 2025 | Disponibile | 13 gg. - Aereo | € 4.900,00 | ||
14 Ottobre 2025 | GARANTITA | 13 gg. - Aereo | € 4.100,00 | ||
14 Ottobre 2025 | Disponibile |
SICILIA - I Luoghi di Montalbano 2025-26 Partenza con accompagnatore da Venezia |
5 gg. - Aereo | € 1.150,00 | |
14 Ottobre 2025 | Disponibile | 5 gg. - Aereo | € 1.250,00 | ||
14 Ottobre 2025 | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 3.600,00 | ||
14 Ottobre 2025 | Disponibile | 13 gg. - Aereo | € 2.700,00 | ||
15 Ottobre 2025 | Disponibile | 13 gg. - Aereo | € 4.600,00 | ||
15 Ottobre 2025 | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 2.800,00 | ||
15 Ottobre 2025 | *****ultimi 2 posti***** | 5 gg. - Aereo | € 1.200,00 | ||
15 Ottobre 2025 | Disponibile | 5 gg. - Aereo | € 1.200,00 | ||
15 Ottobre 2025 | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 5.400,00 | ||
15 Ottobre 2025 | COMPLETO**vd 16.10 |
GRAN TOUR DEL NEPAL 2025-26 Diwali Festival - 20 ottobre |
11 gg. - Aereo | € 2.750,00 | |
16 Ottobre 2025 | GARANTITA | 10 gg. - Aereo | € 3.950,00 | ||
16 Ottobre 2025 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 3.400,00 | ||
16 Ottobre 2025 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 3.100,00 | ||
16 Ottobre 2025 | GARANTITA |
GRAN TOUR DEL NEPAL 2025-26 Diwali Festival - 20 ottobre |
11 gg. - Aereo | € 2.750,00 | |
17 Ottobre 2025 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 6.300,00 | ||
17 Ottobre 2025 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 5.050,00 | ||
17 Ottobre 2025 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 2.600,00 | ||
17 Ottobre 2025 | GARANTITA | 10 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
17 Ottobre 2025 | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 3.350,00 | ||
17 Ottobre 2025 | GARANTITA | 8 gg. - Aereo | € 2.100,00 | ||
17 Ottobre 2025 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 2.400,00 | ||
17 Ottobre 2025 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 1.750,00 | ||
18 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.100,00 | ||
18 Ottobre 2025 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 2.700,00 | ||
18 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
18 Ottobre 2025 | GARANTITA | 8 gg. - Aereo | € 1.750,00 | ||
18 Ottobre 2025 | GARANTITA | 8 gg. - Aereo | € 2.350,00 | ||
18 Ottobre 2025 | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 3.500,00 | ||
18 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.600,00 | ||
18 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.150,00 | ||
18 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.650,00 | ||
18 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.100,00 | ||
19 Ottobre 2025 | GARANTITA | 7 gg. - Aereo | € 1.900,00 | ||
19 Ottobre 2025 | Disponibile | 15 gg. - Bus | € 4.900,00 | ||
19 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.400,00 | ||
20 Ottobre 2025 | Disponibile | 7 gg. - Aereo | € 1.700,00 | ||
20 Ottobre 2025 | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 3.800,00 | ||
20 Ottobre 2025 | Disponibile | 6 gg. - Aereo | € 1.450,00 | ||
20 Ottobre 2025 | Disponibile | 6 gg. - Bus | € 1.350,00 | ||
20 Ottobre 2025 | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 4.800,00 | ||
21 Ottobre 2025 | Disponibile |
GRAN TOUR COREA del SUD 2025-26 Foliage |
11 gg. - Aereo | € 4.100,00 | |
21 Ottobre 2025 | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 3.600,00 | ||
21 Ottobre 2025 | Disponibile | 15 gg. - Aereo | € 4.750,00 | ||
21 Ottobre 2025 | Disponibile | 14 gg. - Aereo | € 5.600,00 | ||
22 Ottobre 2025 | Disponibile |
GIAPPONE 2025-26 "Young" Foliage |
11 gg. - Aereo | € 3.400,00 | |
22 Ottobre 2025 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 6.750,00 | ||
22 Ottobre 2025 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 4.850,00 | ||
22 Ottobre 2025 | Disponibile | 5 gg. - Bus | € 1.150,00 | ||
22 Ottobre 2025 | Disponibile | 5 gg. - Bus | € 1.300,00 | ||
22 Ottobre 2025 | Disponibile | 5 gg. - Bus | € 1.200,00 | ||
22 Ottobre 2025 | Disponibile | 5 gg. - Bus | € 1.150,00 | ||
22 Ottobre 2025 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 3.150,00 | ||
23 Ottobre 2025 | GARANTITA |
GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2025-26 Foliage |
10 gg. - Aereo | € 3.950,00 | |
23 Ottobre 2025 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 4.800,00 | ||
23 Ottobre 2025 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 3.750,00 | ||
23 Ottobre 2025 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 2.850,00 | ||
24 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.200,00 | ||
24 Ottobre 2025 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 1.750,00 | ||
25 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
25 Ottobre 2025 | GARANTITA | 10 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
25 Ottobre 2025 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 4.050,00 | ||
25 Ottobre 2025 | Disponibile |
LE ATTRAZIONI TOP DELL'ISOLA DEL SOLE 2025-26 Partenza con accompagnatore da Torino |
8 gg. - Aereo | € 1.850,00 | |
26 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.150,00 | ||
27 Ottobre 2025 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.900,00 | ||
28 Ottobre 2025 | Disponibile | 6 gg. - Aereo | € 1.750,00 | ||
29 Ottobre 2025 | Disponibile | 5 gg. - Aereo | € 1.400,00 | ||
29 Ottobre 2025 | Disponibile | 5 gg. - Aereo | € 1.200,00 | ||
29 Ottobre 2025 | Disponibile | 5 gg. - Aereo | € 2.000,00 | ||
29 Ottobre 2025 | Disponibile | 5 gg. - Aereo | € 980,00 | ||
29 Ottobre 2025 | Disponibile | 5 gg. - Aereo | € 1.180,00 | ||
29 Ottobre 2025 | GARANTITA | 5 gg. - Aereo | € 1.400,00 | ||
29 Ottobre 2025 | GARANTITA | 5 gg. - Aereo | € 1.700,00 | ||
30 Ottobre 2025 | GARANTITA |
GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2025-26 Foliage |
10 gg. - Aereo | € 3.950,00 | |
30 Ottobre 2025 | GARANTITA |
GIAPPONE in libertà 2025-26 Foliage |
10 gg. - Aereo | € 3.350,00 | |
30 Ottobre 2025 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 4.850,00 | ||
30 Ottobre 2025 | Disponibile | 15 gg. - Aereo | € 7.400,00 | ||
31 Ottobre 2025 | GARANTITA |
I TESORI DEL GIAPPONE 2025-26 Foliage |
10 gg. - Aereo | € 4.400,00 | |
31 Ottobre 2025 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 1.550,00 |