Disponibilità e Partenze Garantite Ottobre 2027
Ultimo aggiornamento 10-11-2026 Partenza garantita
| Partenza | Disp. Posti | Destinazione | Durata | Quota | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ottobre 2027 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 2.100,00 | ||
| 1 Ottobre 2027 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 1.850,00 | ||
| 2 Ottobre 2027 | Disponibile | 8 gg. - Bus | € 3.000,00 | ||
| 2 Ottobre 2027 | Disponibile | 30 gg. - Bus | € 11.500,00 | ||
| 2 Ottobre 2027 | Disponibile | 15 gg. - Bus | € 5.500,00 | ||
| 2 Ottobre 2027 | Disponibile | 8 gg. - Bus | € 3.200,00 | ||
| 2 Ottobre 2027 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.100,00 | ||
| 2 Ottobre 2027 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.150,00 | ||
| 4 Ottobre 2027 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 4.700,00 | ||
| 6 Ottobre 2027 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 3.800,00 | ||
| 7 Ottobre 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR CANADA 2027-28 Foliage |
11 gg. - Aereo | € 5.500,00 | |
| 7 Ottobre 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR MAROCCO 2027-28 Partenza da Bologna |
10 gg. - Aereo | € 2.100,00 | |
| 8 Ottobre 2027 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 4.200,00 | ||
| 8 Ottobre 2027 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 2.100,00 | ||
| 8 Ottobre 2027 | Disponibile |
CINA IMPERIALE & MODERNA 2027-28 Partenza da Bologna |
10 gg. - Aereo | € 3.250,00 | |
| 8 Ottobre 2027 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 1.850,00 | ||
| 8 Ottobre 2027 | Disponibile |
INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2027-28 Partenza da Venezia |
9 gg. - Aereo | € 1.850,00 | |
| 9 Ottobre 2027 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.600,00 | ||
| 9 Ottobre 2027 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.300,00 | ||
| 10 Ottobre 2027 | Disponibile |
NEW YORK la grande mela 2027-28 Columbus Day (12 ottobre) |
7 gg. - Aereo | € 3.300,00 | |
| 11 Ottobre 2027 | Disponibile |
NEW YORK la grande mela 2027-28 Columbus Day (12 ottobre) |
7 gg. - Aereo | € 3.300,00 | |
| 11 Ottobre 2027 | Disponibile | 15 gg. - Aereo | € 4.300,00 | ||
| 12 Ottobre 2027 | Disponibile | 13 gg. - Aereo | € 5.100,00 | ||
| 12 Ottobre 2027 | Disponibile | 13 gg. - Aereo | € 4.200,00 | ||
| 12 Ottobre 2027 | Disponibile | 13 gg. - Aereo | € 2.800,00 | ||
| 12 Ottobre 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR VIETNAM 2027-28 Partenza da Bologna |
12 gg. - Aereo | € 2.900,00 | |
| 13 Ottobre 2027 | Disponibile |
HIGHLIGHTS CINA 2027-28 Partenza da Napoli |
11 gg. - Aereo | € 3.800,00 | |
| 13 Ottobre 2027 | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 2.900,00 | ||
| 14 Ottobre 2027 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 3.250,00 | ||
| 14 Ottobre 2027 | Disponibile | 13 gg. - Aereo | € 9.600,00 | ||
| 15 Ottobre 2027 | Disponibile |
GIAPPONE - L'ESSENZA DEL SOL LEVANTE 2027-28 New Partenza da Bologna |
10 gg. - Aereo | € 4.200,00 | |
| 15 Ottobre 2027 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 3.800,00 | ||
| 15 Ottobre 2027 | Disponibile | 10 gg. - Bus | € 3.650,00 | ||
| 15 Ottobre 2027 | Disponibile | 9 gg. - Bus | € 3.750,00 | ||
| 15 Ottobre 2027 | Disponibile | 10 gg. - Bus | € 3.750,00 | ||
| 15 Ottobre 2027 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 2.100,00 | ||
| 15 Ottobre 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR MAROCCO 2027-28 Partenza da Napoli |
10 gg. - Aereo | € 2.100,00 | |
| 15 Ottobre 2027 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 1.850,00 | ||
| 15 Ottobre 2027 | Disponibile |
INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2027-28 Partenza da Bologna |
9 gg. - Aereo | € 1.850,00 | |
| 16 Ottobre 2027 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 3.000,00 | ||
| 16 Ottobre 2027 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 4.200,00 | ||
| 16 Ottobre 2027 | Disponibile | 9 gg. - Bus | € 3.300,00 | ||
| 16 Ottobre 2027 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.100,00 | ||
| 16 Ottobre 2027 | Disponibile |
TOUR UZBEKISTAN 2027-28 Partenza da Bologna |
8 gg. - Aereo | € 2.600,00 | |
| 16 Ottobre 2027 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.150,00 | ||
| 17 Ottobre 2027 | Disponibile | 15 gg. - Bus | € 5.600,00 | ||
| 17 Ottobre 2027 | Disponibile | 8 gg. - Bus | € 3.250,00 | ||
| 17 Ottobre 2027 | Disponibile | 7 gg. - Aereo | € 2.150,00 | ||
| 18 Ottobre 2027 | Disponibile | 6 gg. - Bus | € 2.100,00 | ||
| 18 Ottobre 2027 | Disponibile |
NEW YORK la grande mela 2027-28 Partenza da Milano |
7 gg. - Aereo | € 3.300,00 | |
| 19 Ottobre 2027 | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 5.700,00 | ||
| 19 Ottobre 2027 | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 4.250,00 | ||
| 19 Ottobre 2027 | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 3.750,00 | ||
| 20 Ottobre 2027 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 3.350,00 | ||
| 21 Ottobre 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR MAROCCO 2027-28 Partenza da Bologna |
10 gg. - Aereo | € 2.100,00 | |
| 21 Ottobre 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR DEL NEPAL 2027-28 Diwali Festival - 29 ottobre |
11 gg. - Aereo | € 2.800,00 | |
| 22 Ottobre 2027 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 4.200,00 | ||
| 22 Ottobre 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR COREA DEL SUD 2027 Foliage |
10 gg. - Aereo | € 3.800,00 | |
| 22 Ottobre 2027 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 2.100,00 | ||
| 22 Ottobre 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR MAROCCO 2027-28 Partenza da Catania |
10 gg. - Aereo | € 2.100,00 | |
| 22 Ottobre 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR MAROCCO 2027-28 Partenza da Venezia |
10 gg. - Aereo | € 2.100,00 | |
| 22 Ottobre 2027 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 3.250,00 | ||
| 22 Ottobre 2027 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 2.950,00 | ||
| 22 Ottobre 2027 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 2.550,00 | ||
| 23 Ottobre 2027 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.100,00 | ||
| 23 Ottobre 2027 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.600,00 | ||
| 23 Ottobre 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR PORTOGALLO 2027-28 Partenza da Napoli |
8 gg. - Aereo | € 2.150,00 | |
| 23 Ottobre 2027 | Disponibile |
INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2027-28 Diwali Festival - 29 ottobre |
9 gg. - Aereo | € 1.850,00 | |
| 24 Ottobre 2027 | Disponibile |
INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2027-28 Diwali Festival - 29 ottobre |
9 gg. - Aereo | € 1.850,00 | |
| 24 Ottobre 2027 | Disponibile |
INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2027-28 Diwali Festival - 29 ottobre - Partenza da Bari |
9 gg. - Aereo | € 1.850,00 | |
| 24 Ottobre 2027 | Disponibile |
GRAN TOUR DEL NEPAL 2027-28 Diwali Festival - 29 ottobre |
11 gg. - Aereo | € 2.800,00 | |
| 26 Ottobre 2027 | Disponibile | 13 gg. - Aereo | € 4.200,00 | ||
| 27 Ottobre 2027 | Disponibile | 5 gg. - Aereo | € 1.480,00 | ||
| 29 Ottobre 2027 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 4.200,00 | ||
| 29 Ottobre 2027 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 2.950,00 | ||