Disponibilità e Partenze Garantite Febbraio 2026
Ultimo aggiornamento 12-07-2025 Partenza garantita
Partenza | Disp. Posti | Destinazione | Durata | Quota | |
---|---|---|---|---|---|
1 Febbraio 2026 | Disponibile | 15 gg. - Aereo | € 9.600,00 | ||
2 Febbraio 2026 | Disponibile | 14 gg. - Aereo | € 5.100,00 | ||
2 Febbraio 2026 | Disponibile | 13 gg. - Aereo | € 7.500,00 | ||
4 Febbraio 2026 | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 2.800,00 | ||
4 Febbraio 2026 | Disponibile | 5 gg. - Aereo | € 2.000,00 | ||
4 Febbraio 2026 | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 4.800,00 | ||
5 Febbraio 2026 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 4.200,00 | ||
5 Febbraio 2026 | Disponibile | 15 gg. - Aereo | € 7.400,00 | ||
5 Febbraio 2026 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 2.750,00 | ||
6 Febbraio 2026 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 1.550,00 | ||
6 Febbraio 2026 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 2.550,00 | ||
6 Febbraio 2026 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.200,00 | ||
6 Febbraio 2026 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 1.750,00 | ||
7 Febbraio 2026 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.750,00 | ||
7 Febbraio 2026 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 2.300,00 | ||
7 Febbraio 2026 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 4.050,00 | ||
7 Febbraio 2026 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.850,00 | ||
7 Febbraio 2026 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.100,00 | ||
8 Febbraio 2026 | Disponibile | 14 gg. - Aereo | € 3.900,00 | ||
9 Febbraio 2026 | Disponibile | 13 gg. - Aereo | € 6.400,00 | ||
10 Febbraio 2026 | Disponibile | 6 gg. - Aereo | € 1.750,00 | ||
10 Febbraio 2026 | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 3.600,00 | ||
10 Febbraio 2026 | Disponibile | 13 gg. - Aereo | € 2.700,00 | ||
11 Febbraio 2026 | Disponibile | 5 gg. - Aereo | € 1.150,00 | ||
11 Febbraio 2026 | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 2.800,00 | ||
11 Febbraio 2026 | Disponibile | 5 gg. - Aereo | € 1.200,00 | ||
11 Febbraio 2026 | Disponibile | 5 gg. - Aereo | € 1.700,00 | ||
12 Febbraio 2026 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 2.850,00 | ||
12 Febbraio 2026 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 2.750,00 | ||
13 Febbraio 2026 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 6.300,00 | ||
13 Febbraio 2026 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 5.200,00 | ||
13 Febbraio 2026 | Disponibile |
INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2025-26 Partenza da Milano |
9 gg. - Aereo | € 1.750,00 | |
14 Febbraio 2026 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
14 Febbraio 2026 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 2.300,00 | ||
15 Febbraio 2026 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.400,00 | ||
15 Febbraio 2026 | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 3.000,00 | ||
16 Febbraio 2026 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.900,00 | ||
16 Febbraio 2026 | Disponibile | 7 gg. - Aereo | € 1.700,00 | ||
17 Febbraio 2026 | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 2.800,00 | ||
17 Febbraio 2026 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.150,00 | ||
18 Febbraio 2026 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 2.450,00 | ||
19 Febbraio 2026 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 2.900,00 | ||
20 Febbraio 2026 | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
20 Febbraio 2026 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 3.750,00 | ||
20 Febbraio 2026 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 1.750,00 | ||
20 Febbraio 2026 | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 2.050,00 | ||
21 Febbraio 2026 | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
22 Febbraio 2026 | Disponibile | 6 gg. - Aereo | € 3.050,00 | ||
24 Febbraio 2026 | Disponibile | 13 gg. - Aereo | € 3.500,00 |