Disponibilità e Partenze Garantite Aprile
Ultimo aggiornamento 17-01-2026 Partenza garantita
| Partenza | Disp. Posti | Destinazione | Durata | Quota | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aprile | GARANTITA |
TOUR ANDALUSIA 2025-26 Settimana Santa Siviglia |
7 gg. - Aereo | € 1.700,00 | |
| 1 Aprile | GARANTITA | 8 gg. - Aereo | € 1.600,00 | ||
| 1 Aprile | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 5.800,00 | ||
| 1 Aprile | COMPLETO |
GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 Fioritura dei ciliegi |
10 gg. - Aereo | € 3.950,00 | |
| 1 Aprile | su richiesta | 10 gg. - Aereo | € 3.100,00 | ||
| 2 Aprile | GARANTITA | 5 gg. - Aereo | € 1.250,00 | ||
| 2 Aprile | GARANTITA | 8 gg. - Aereo | € 2.350,00 | ||
| 2 Aprile | *****ultimi 5 posti***** | 5 gg. - Aereo | € 1.200,00 | ||
| 2 Aprile | GARANTITA | 10 gg. - Aereo | € 2.900,00 | ||
| 2 Aprile | *****ultimi 4 posti***** | 5 gg. - Aereo | € 1.700,00 | ||
| 2 Aprile | GARANTITA |
HIGHLIGHTS THAILANDIA 2025-26 New Partenza da NAPOLI |
9 gg. - Aereo | € 2.050,00 | |
| 2 Aprile | GARANTITA |
HIGHLIGHTS THAILANDIA 2025-26 New Partenza da CATANIA |
9 gg. - Aereo | € 2.050,00 | |
| 2 Aprile | ****ULTIMI POSTI**** | 11 gg. - Aereo | € 3.380,00 | ||
| 2 Aprile | GARANTITA |
GIAPPONE - LA VIA DEI SAMURAI 2026-27 Fioritura dei ciliegi |
11 gg. - Aereo | € 4.950,00 | |
| 2 Aprile | COMPLETO |
GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 Fioritura dei ciliegi |
10 gg. - Aereo | € 3.950,00 | |
| 3 Aprile | Disponibile | 5 gg. - Aereo | € 1.150,00 | ||
| 3 Aprile | *****ultimi 4 posti***** | 10 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
| 3 Aprile | GARANTITA | 8 gg. - Aereo | € 2.200,00 | ||
| 3 Aprile | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 2.750,00 | ||
| 3 Aprile | GARANTITA |
I TESORI DEL GIAPPONE 2026-27 11 giorni - Fioritura dei ciliegi |
11 gg. - Aereo | € 4.600,00 | |
| 3 Aprile | GARANTITA | 5 gg. - Aereo | € 1.450,00 | ||
| 4 Aprile | GARANTITA | 8 gg. - Aereo | € 1.600,00 | ||
| 4 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.150,00 | ||
| 4 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.100,00 | ||
| 4 Aprile | GARANTITA |
INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2025-26 Partenza da Milano |
9 gg. - Aereo | € 1.750,00 | |
| 4 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.900,00 | ||
| 7 Aprile | ****ULTIMI 4 POSTI**** | 12 gg. - Aereo | € 3.600,00 | ||
| 7 Aprile | GARANTITA | 13 gg. - Aereo | € 3.500,00 | ||
| 9 Aprile | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 2.900,00 | ||
| 9 Aprile | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 2.750,00 | ||
| 10 Aprile | GARANTITA | 10 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
| 11 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.150,00 | ||
| 12 Aprile | Disponibile | 13 gg. - Aereo | € 6.400,00 | ||
| 12 Aprile | Disponibile | 14 gg. - Aereo | € 3.900,00 | ||
| 13 Aprile | Disponibile | 15 gg. - Aereo | € 7.100,00 | ||
| 15 Aprile | GARANTITA | 12 gg. - Aereo | € 2.800,00 | ||
| 16 Aprile | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 2.900,00 | ||
| 16 Aprile | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 2.850,00 | ||
| 16 Aprile | GARANTITA | 10 gg. - Aereo | € 4.350,00 | ||
| 16 Aprile | GARANTITA | 4 gg. - Aereo | € 1.100,00 | ||
| 17 Aprile | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 2.750,00 | ||
| 17 Aprile | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 3.100,00 | ||
| 18 Aprile | GARANTITA | 8 gg. - Aereo | € 1.750,00 | ||
| 18 Aprile | GARANTITA | 8 gg. - Aereo | € 2.650,00 | ||
| 18 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.350,00 | ||
| 18 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.350,00 | ||
| 18 Aprile | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 3.500,00 | ||
| 18 Aprile | GARANTITA | 8 gg. - Aereo | € 1.600,00 | ||
| 18 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.800,00 | ||
| 18 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.150,00 | ||
| 18 Aprile | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 4.050,00 | ||
| 18 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.850,00 | ||
| 18 Aprile | Disponibile | 9 gg. - Aereo | € 1.750,00 | ||
| 18 Aprile | Disponibile |
INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2025-26 Partenza da Napoli |
9 gg. - Aereo | € 1.750,00 | |
| 18 Aprile | Disponibile |
DISCOVERY AMSTERDAM - FIANDRE - RENO 2026-27 La visita di L'Aja sarà sostituita con visita del Parco di Keukenhof |
9 gg. - Aereo | € 2.300,00 | |
| 18 Aprile | Disponibile |
DISCOVERY AMSTERDAM - FIANDRE - RENO 2026-27 Partenza da Bari - La visita di L'Aja sarà sostituita con visita del Parco di Keukenhof |
9 gg. - Aereo | € 2.300,00 | |
| 18 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
| 19 Aprile | GARANTITA | 8 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
| 19 Aprile | GARANTITA part.da NAPOLI |
ISTANBUL & CAPPADOCIA 2025-26 "Prestige" partenza con accompagnatore da Napoli |
8 gg. - Aereo | € 1.600,00 | |
| 19 Aprile | Disponibile | 12 gg. - Aereo | € 4.800,00 | ||
| 19 Aprile | GARANTITA |
GIAPPONE MERAVIGLIOSO 2026-27 11 giorni |
11 gg. - Aereo | € 3.950,00 | |
| 19 Aprile | Disponibile | 7 gg. - Aereo | € 2.150,00 | ||
| 19 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.900,00 | ||
| 20 Aprile | GARANTITA |
TOUR ANDALUSIA 2025-26 Fiera di aprile a Siviglia |
7 gg. - Aereo | € 1.700,00 | |
| 20 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.850,00 | ||
| 20 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.850,00 | ||
| 20 Aprile | GARANTITA | 13 gg. - Aereo | € 3.150,00 | ||
| 20 Aprile | Disponibile | 7 gg. - Bus | € 1.450,00 | ||
| 20 Aprile | Disponibile | 7 gg. - Bus | € 1.400,00 | ||
| 20 Aprile | Disponibile | 7 gg. - Bus | € 1.350,00 | ||
| 20 Aprile | Disponibile | 11 gg. - Aereo | € 3.000,00 | ||
| 20 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
| 20 Aprile | Disponibile |
MADRID & ANDALUSIA 2026-27 Fiera di aprile a Siviglia |
8 gg. - Aereo | € 1.900,00 | |
| 20 Aprile | Disponibile |
MADRID & ANDALUSIA 2026-27 Partenza da Bari - Fiera di aprile a Siviglia |
8 gg. - Aereo | € 1.900,00 | |
| 20 Aprile | Disponibile | 14 gg. - Aereo | € 3.900,00 | ||
| 20 Aprile | GARANTITA | 7 gg. - Aereo | € 3.150,00 | ||
| 20 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 3.200,00 | ||
| 20 Aprile | GARANTITA | 6 gg. - Aereo | € 1.450,00 | ||
| 21 Aprile | Disponibile | 6 gg. - Aereo | € 1.750,00 | ||
| 21 Aprile | GARANTITA | 15 gg. - Aereo | € 7.000,00 | ||
| 22 Aprile | GARANTITA | 5 gg. - Aereo | € 1.250,00 | ||
| 22 Aprile | GARANTITA | 5 gg. - Aereo | € 980,00 | ||
| 22 Aprile | GARANTITA | 5 gg. - Aereo | € 1.400,00 | ||
| 22 Aprile | Disponibile | 5 gg. - Aereo | € 1.250,00 | ||
| 22 Aprile | Disponibile |
TASTING SARDEGNA 2025-26 New Partenza con accompagnatore da Milano |
5 gg. - Aereo | € 1.250,00 | |
| 22 Aprile | GARANTITA | 9 gg. - Aereo | € 1.750,00 | ||
| 22 Aprile | GARANTITA |
INDIA - TRIANGOLO D'ORO 2025-26 Partenza da Bari |
9 gg. - Aereo | € 1.750,00 | |
| 22 Aprile | GARANTITA | 5 gg. - Aereo | € 1.450,00 | ||
| 22 Aprile | GARANTITA | 5 gg. - Aereo | € 1.200,00 | ||
| 22 Aprile | GARANTITA |
SICILIA - I Luoghi di Montalbano 2026-27 Partenza con accompagnatore da Bologna |
5 gg. - Aereo | € 1.200,00 | |
| 23 Aprile | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 2.900,00 | ||
| 23 Aprile | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 2.450,00 | ||
| 23 Aprile | GARANTITA | 11 gg. - Aereo | € 3.380,00 | ||
| 23 Aprile | COMPLETO+vd 16.4 | 10 gg. - Aereo | € 4.350,00 | ||
| 23 Aprile | COMPLETO | 10 gg. - Aereo | € 3.950,00 | ||
| 24 Aprile | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 2.600,00 | ||
| 24 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.200,00 | ||
| 24 Aprile | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 4.600,00 | ||
| 25 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.100,00 | ||
| 25 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
| 25 Aprile | Disponibile | 10 gg. - Aereo | € 2.700,00 | ||
| 25 Aprile | GARANTITA | 8 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
| 25 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.350,00 | ||
| 25 Aprile | COMPLETO vd 18.4 | 8 gg. - Aereo | € 1.600,00 | ||
| 25 Aprile | GARANTITA | 9 gg. - Aereo | € 2.300,00 | ||
| 25 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 2.150,00 | ||
| 25 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
| 25 Aprile | Disponibile |
DISCOVERY AMSTERDAM - FIANDRE - RENO 2026-27 La visita di L'Aja sarà sostituita con visita del Parco di Keukenhof |
9 gg. - Aereo | € 2.300,00 | |
| 25 Aprile | GARANTITA | 8 gg. - Aereo | € 4.200,00 | ||
| 25 Aprile | GARANTITA | 9 gg. - Aereo | € 4.150,00 | ||
| 25 Aprile | GARANTITA | 8 gg. - Aereo | € 2.000,00 | ||
| 25 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.950,00 | ||
| 26 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.850,00 | ||
| 26 Aprile | GARANTITA | 7 gg. - Aereo | € 2.150,00 | ||
| 26 Aprile | Disponibile |
GRAN TOUR GRECIA CLASSICA 2026-27 Partenza da Bologna |
8 gg. - Aereo | € 1.900,00 | |
| 26 Aprile | Disponibile | 8 gg. - Aereo | € 1.900,00 | ||
| 27 Aprile | Disponibile | 7 gg. - Aereo | € 3.150,00 | ||
| 28 Aprile | Disponibile | 6 gg. - Aereo | € 1.750,00 | ||
| 29 Aprile | Disponibile | 5 gg. - Aereo | € 1.350,00 | ||
| 29 Aprile | COMPLETO vd part.2.4 | 5 gg. - Aereo | € 1.200,00 | ||
| 29 Aprile | Disponibile | 5 gg. - Aereo | € 1.250,00 | ||
| 29 Aprile | Disponibile |
TASTING SARDEGNA 2025-26 New Partenza con accompagnatore da Milano |
5 gg. - Aereo | € 1.250,00 | |
| 29 Aprile | GARANTITA | 4 gg. - Aereo | € 1.100,00 | ||
| 29 Aprile | GARANTITA | 5 gg. - Aereo | € 1.450,00 | ||
| 29 Aprile | GARANTITA |
PARIGI Charmant 2026-27 Partenza con accompagnatore da Catania |
5 gg. - Aereo | € 1.450,00 | |
| 29 Aprile | Disponibile | 5 gg. - Aereo | € 1.350,00 | ||
| 29 Aprile | Disponibile | 5 gg. - Aereo | € 1.200,00 | ||
| 30 Aprile | GARANTITA | 11 gg. - Aereo | € 3.650,00 | ||