ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
ROMA – 2 ORE PRIMA DELLA PARTENZA - AEROPORTO DI FIUMICINO – TERMINAL T3
- BANCO TURKISH – INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE GUINESS
OPERATIVO VOLI TURKISH da ROMA, partenze del 02/05, 09/05, 16/05, 23/05, 24/05, 06/06, 20/06, 11/06, 17/06, 24/07, 03/08, 07/08, 14/08, 21/08, 22/08, 05/09, 12/09, 19/09, 03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 27/12, 30/12, 22/03/2027, 24/03/2027, 17/04/2027, 24/04/2027:
TK1862 02MAY FCOIST 1045 1435
TK2020 02MAY ISTASR 1825 1955
TK1863 09MAY ISTFCO 1640 1820
TK1862 09MAY FCOIST 1045 1435
TK2020 09MAY ISTASR 1825 1955
TK1863 16MAY ISTFCO 1640 1820
TK1862 16MAY FCOIST 1045 1435
TK2020 16MAY ISTASR 1825 1955
TK1863 23MAY ISTFCO 1640 1820
TK1862 23MAY FCOIST 1045 1435
TK2020 23MAY ISTASR 1825 1955
TK1863 30MAY ISTFCO 1640 1820
TK1862 24MAY FCOIST 1045 1435
TK2020 24MAY ISTASR 1825 1955
TK1863 31MAY ISTFCO 1640 1820
TK1862 06JUN FCOIST 1045 1435
TK2020 06JUN ISTASR 1825 1955
TK1863 13JUN ISTFCO 1640 1820
TK1862 20JUN FCOIST 1045 1435
TK2020 20JUN ISTASR 1825 1955
TK1863 27JUN ISTFCO 1640 1820
TK1862 11JUL FCOIST 1045 1435
TK2018 11JUL ISTASR 1605 1730
TK1863 18JUL ISTFCO 1640 1820
TK1862 17JUL FCOIST 1045 1435
TK2018 17JUL ISTASR 1605 1730
TK1863 24JUL ISTFCO 1640 1820
TK1862 24JUL FCOIST 1045 1435
TK2018 24JUL ISTASR 1605 1730
TK1863 31JUL ISTFCO 1640 1820
TK1862 03AUG FCOIST 1045 1435
TK2018 03AUG ISTASR 1605 1730
TK1863 10AUG ISTFCO 1640 1820
TK1862 07AUG FCOIST 1045 1435
TK2018 07AUG ISTASR 1605 1730
TK1863 14AUG ISTFCO 1640 1820
TK1862 14AUG FCOIST 1045 1435
TK2018 14AUG ISTASR 1605 1730
TK1863 21AUG ISTFCO 1640 1820
TK 1862 21AUG FCOIST 1045 1435
TK 2018 21AUG ISTASR 1605 1730
TK 1863 28AUG ISTFCO 1640 1820
TK1862 22AUG FCOIST 1045 1435
TK2018 22AUG ISTASR 1605 1730
TK1863 29AUG ISTFCO 1640 1820
TK 1862 05SEP FCOIST 1045 1435
TK 2018 05SEP ISTASR 1605 1730
TK 1863 12SEP ISTFCO 1640 1820
TK 1862 12SEP FCOIST 1045 1435
TK 2018 12SEP ISTASR 1605 1730
TK 1863 19SEP ISTFCO 1640 1820
TK1862 19SEP FCOIST 1045 1435
TK2018 19SEP ISTASR 1605 1730
TK1863 26SEP ISTFCO 1640 1820
TK1862 03OCT FCOIST 1045 1435
TK2018 03OCT ISTASR 1605 1730
TK1863 10OCT ISTFCO 1640 1820
TK1862 10OCT FCOIST 1045 1440
TK2018 10OCT ISTASR 1605 1730
TK1863 17OCT ISTFCO 1640 1825
TK 1862 17OCT FCOIST 1045 1440
TK 2018 17OCT ISTASR 1605 1730
TK 1863 24OCT ISTFCO 1640 1825
TK 1862 24OCT FCOIST 1045 1440
TK 2018 24OCT ISTASR 1605 1730
TK 1863 31OCT ISTFCO 1755 1820
TK1862 27DEC FCOIST 1115 1600
TK2018 27DEC ISTASR 1855 2025
TK1863 03JAN ISTFCO 1755 1820
TK1862 30DEC FCOIST 1115 1600
TK2018 30DEC ISTASR 1855 2025
TK1361 06JAN ISTFCO 2110 2155
TK1862 22MAR FCOIST 1115 1600
TK2018 22MAR ISTASR 1855 2025
TK1865 29MAR ISTFCO 1220 1405
TK1862 24MAR FCOIST 1115 1600
TK2018 24MAR ISTASR 1855 2025
TK1863 31MAR ISTFCO 1645 1825
TK1862 17APR FCOIST 1045 1435
TK2018 17APR ISTASR 1605 1730
TK1863 24APR ISTFCO 1645 1825
TK1862 24APR FCOIST 1045 1435
TK2018 24APR ISTASR 1605 1730
TK1863 01MAY ISTFCO 1645 1825
TK1862 25APR FCOIST 1045 1435
TK2018 25APR ISTASR 1605 1730
TK1863 02MAY ISTFCO 1645 1825
ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA VENEZIA:
VENEZIA – 2 ORE PRIMA DELLA PARTENZA – AEROPORTO MARCO POLO
- BANCO TURKISH - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE GUINESS
OPERATIVO VOLI TURKISH da VENEZIA, partenze del 23/07, 12/08, 27/12, 24/04/2027:
TK1868 23JUL VCEIST 0920 1255
TK2018 23JUL ISTASR 1605 1730
TK1869 30JUL ISTVCE 1720 1855
TK1868 12AUG VCEIST 0955 1330
TK2018 12AUG ISTASR 1605 1730
TK1869 19AUG ISTVCE 1720 1855
TK1868 27DEC VCEIST 0935 1415
TK2016 27DEC ISTASR 1625 1755
TK1869 03JAN ISTVCE 1805 1840
TK 1872 24APR VCEIST 1405 1740
TK 2022 24APR ISTASR 2020 2145
TK 1871 01MAY ISTVCE 1130 1305
ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA BOLOGNA:
BOLOGNA – 2 ORE PRIMA DELLA PARTENZA – AEROPORTO MARCONI
- BANCO TURKISH - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE GUINESS
OPERATIVO VOLI TURKISH da BOLOGNA, partenze del 24/07, 23/08, 23/10, 30/12, 23/04/2027:
TK1322 24JUL BLQIST 1040 1425
TK2018 24JUL ISTASR 1605 1730
TK1325 31JUL ISTVCE 1615 1800
TK1322 23AUG BLQIST 1025 1410
TK2018 23AUG ISTASR 1605 1730
TK1325 30AUG ISTBLQ 1625 1800
TK 1322 23OCT BLQIST 1025 1410
TK 2018 23OCT ISTASR 1605 1730
TK 1325 30OCT ISTBLQ 1800 1835
TK1833 30DEC BLQIST 1055 1535
TK2018 30DEC ISTASR 1855 2025
TK1323 06JAN ISTBLQ 1315 1350
TK1322 23APR BLQIST 1030 1410
TK2018 23APR ISTASR 1605 1730
TK1325 30APR ISTBLQ 1640 1820
ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA NAPOLI:
NAPOLI – 2 ORE PRIMA DELLA PARTENZA - AEROPORTO DI CAPODICHINO
- BANCO TURKISH - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE GUINESS
OPERATIVO VOLI TURKISH da NAPOLI, partenze del 04/07, 23/07, 01/08, 09/08, 23/08, 18/10, 30/12, 23/03/2027, 19/04/2027:
TK1454 04JUL NAPIST 0920 1245
TK2018 04JUL ISTASR 1605 1730
TK1879 11JUL ISTNAP 1815 1940
TK1454 23JUL NAPIST 0920 1245
TK2018 23JUL ISTASR 1605 1730
TK1879 30JUL ISTNAP 1815 1940
TK1454 01AUG NAPIST 0920 1245
TK2018 01AUG ISTASR 1605 1730
TK1879 08AUG ISTNAP 1815 1940
TK1454 09AUG NAPIST 0920 1245
TK2018 09AUG ISTASR 1605 1730
TK1879 16AUG ISTNAP 1815 1940
TK1454 23AUG NAPIST 0925 1250
TK2024 23AUG ISTASR 1435 1600
TK1879 30AUG ISTNAP 1825 1945
TK 1454 18OCT NAPIST 0925 1250
TK 2018 18OCT ISTASR 1605 1730
TK 1879 25OCT ISTNAP 1805 1825
TK1454 30DEC NAPIST 0915 1340
TK2016 30DEC ISTASR 1625 1755
TK1879 06JAN ISTNAP 1805 1825
TK1454 23MAR NAPIST 0915 1340
TK2016 23MAR ISTASR 1625 1755
TK1879 30MAR ISTNAP 1825 1945
TK1454 19APR NAPIST 0925 1250
TK2024 19APR ISTASR 1435 1600
TK1879 26APR ISTNAP 1825 1945
ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA da altri AEROPORTI:
CAPPADOCIA in HOTEL – ore 21.00 circa del 1° giorno - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE GUINESS
DOCUMENTO RICHIESTO PER L’IMBARCO AEREO: CARTA D'IDENTITA’ con VALIDITA’ RESIDUA 6 MESI