Partenze confermate
Tutte le partenze confermate di Guiness Travel
Aprile
Tour | Data | Durata | Prezzo da |
---|---|---|---|
1/4/2021 | 5 gg. | € 860,00 | |
1/4/2021 | 5 gg. | € 820,00 | |
1/4/2021 | 5 gg. | € 930,00 | |
1/4/2021 | 5 gg. | € 990,00 | |
1/4/2021 | 5 gg. | € 1.150,00 | |
1/4/2021 | 5 gg. | € 1.250,00 | |
1/4/2021 | 5 gg. | € 1.100,00 | |
1/4/2021 | 5 gg. | € 910,00 | |
1/4/2021 | 5 gg. | € 1.100,00 | |
1/4/2021 | 8 gg. | € 1.550.00 | |
1/4/2021 | 5 gg. | € 990,00 | |
2/4/2021 | 5 gg. | € 830,00 | |
2/4/2021 | 5 gg. | € 990,00 | |
3/4/2021 | 4 gg. | € 520,00 | |
3/4/2021 | 4 gg. | € 780,00 | |
8/4/2021 | 4 gg. | € 780,00 | |
15/4/2021 | 4 gg. | € 780,00 | |
18/4/2021 | 11 gg. | € 2.350,00 | |
MADRID & ANDALUSIA in aereo Fiera di Aprile a Siviglia |
19/4/2021 | 8 gg. | € 1.600,00 |
20/4/2021 | 12 gg. | € 2.200,00 | |
21/4/2021 | 5 gg. | € 900,00 | |
21/4/2021 | 4 gg. | € 780,00 | |
24/4/2021 | 8 gg. | € 1.430,00 | |
24/4/2021 | 8 gg. | € 1.550.00 | |
24/4/2021 | 8 gg. | € 1.500,00 | |
24/4/2021 | 9 gg. | € 2.000,00 | |
25/4/2021 | 8 gg. | € 1.500,00 | |
25/4/2021 | 8 gg. | € 1.300,00 | |
26/4/2021 | 8 gg. | € 1.400,00 | |
26/4/2021 | 7 gg. | € 1.600,00 | |
27/4/2021 | 6 gg. | € 1.400,00 | |
28/4/2021 | 5 gg. | € 650,00 | |
28/4/2021 | 5 gg. | € 830,00 | |
28/4/2021 | 5 gg. | € 740,00 | |
28/4/2021 | 5 gg. | € 860,00 | |
28/4/2021 | 5 gg. | € 990,00 | |
28/4/2021 | 5 gg. | € 990,00 | |
ANDALUSIA Smart in aereo Fiera di Aprile a Siviglia |
28/4/2021 | 5 gg. | € 900,00 |
28/4/2021 | 5 gg. | € 1.150,00 | |
28/4/2021 | 5 gg. | € 1.300,00 | |
28/4/2021 | 5 gg. | € 950,00 | |
28/4/2021 | 5 gg. | € 650,00 | |
28/4/2021 | 5 gg. | € 910,00 | |
28/4/2021 | 5 gg. | € 930,00 | |
28/4/2021 | 5 gg. | € 990,00 | |
28/4/2021 | 5 gg. | € 1.550,00 | |
29/4/2021 | 4 gg. | € 520,00 | |
29/4/2021 | 4 gg. | € 780,00 |
Maggio
Tour | Data | Durata | Prezzo da |
---|---|---|---|
1/5/2021 | 8 gg. | € 1.550,00 | |
3/5/2021 | 7 gg. | € 1.600,00 | |
5/5/2021 | 5 gg. | € 1.000,00 | |
6/5/2021 | 4 gg. | € 780,00 | |
10/5/2021 | 8 gg. | € 1.600,00 | |
14/5/2021 | 9 gg. | € 1.650,00 | |
15/5/2021 | 15 gg. | € 3.150,00 | |
15/5/2021 | 15 gg. | € 2.900,00 | |
15/5/2021 | 8 gg. | € 1.300,00 | |
22/5/2021 | 8 gg. | € 1.400,00 | |
22/5/2021 | 8 gg. | € 1.550,00 | |
22/5/2021 | 8 gg. | € 1.350,00 | |
22/5/2021 | 8 gg. | € 1.350,00 | |
22/5/2021 | 8 gg. | € 1.550,00 | |
22/5/2021 | 8 gg. | € 1.700,00 | |
23/5/2021 | 8 gg. | € 1.550.00 | |
SAN PIETROBURGO & MOSCA Smart in aereo (notti bianche) - partenza con accompagnatore da Milano |
23/5/2021 | 7 gg. | € 1.600,00 |
23/5/2021 | 8 gg. | € 1.300,00 | |
23/5/2021 | 11 gg. | € 2.350,00 | |
23/5/2021 | 12 gg. | € 2.200,00 | |
24/5/2021 | 8 gg. | € 2.100,00 | |
24/5/2021 | 8 gg. | € 2.100,00 | |
24/5/2021 | 7 gg. | € 1.500,00 | |
SAN PIETROBURGO & MOSCA Smart in aereo (notti bianche) |
24/5/2021 | 7 gg. | € 1.600,00 |
24/5/2021 | 8 gg. | € 1.420,00 | |
25/5/2021 | 6 gg. | € 970,00 | |
25/5/2021 | 5 gg. | € 1.350,00 | |
27/5/2021 | 10 gg. | € 1.700,00 | |
28/5/2021 | 10 gg. | € 1.550,00 | |
29/5/2021 | 8 gg. | € 1.550,00 | |
29/5/2021 | 5 gg. | € 900,00 | |
29/5/2021 | 8 gg. | € 1.500,00 | |
MOSCA & SAN PIETROBURGO in aereo (notti bianche) |
29/5/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 |
29/5/2021 | 9 gg. | € 2.000,00 | |
29/5/2021 | 8 gg. | € 1.700,00 | |
29/5/2021 | 9 gg. | € 4.250,00 | |
30/5/2021 | 8 gg. | € 1.500,00 | |
30/5/2021 | 8 gg. | € 1.550.00 | |
MOSCA & SAN PIETROBURGO in aereo (notti bianche) |
30/5/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 |
30/5/2021 | 8 gg. | € 1.300,00 | |
30/5/2021 | 8 gg. | € 1.250,00 | |
31/5/2021 | 7 gg. | € 1.250,00 | |
31/5/2021 | 8 gg. | € 1.600,00 | |
31/5/2021 | 7 gg. | € 1.250,00 | |
31/5/2021 | 7 gg. | € 1.500,00 | |
31/5/2021 | 7 gg. | € 1.500,00 | |
MAGIA DEL BALTICO in aereo (notti bianche) |
31/5/2021 | 7 gg. | € 1.550,00 |
31/5/2021 | 8 gg. | € 1.300,00 | |
31/5/2021 | 7 gg. | € 2.900,00 | |
31/5/2021 | 7 gg. | € 2.620,00 |
Giugno
Tour | Data | Durata | Prezzo da |
---|---|---|---|
1/6/2021 | 6 gg. | € 1.000,00 | |
1/6/2021 | 6 gg. | € 1.200,00 | |
1/6/2021 | 6 gg. | € 1.000,00 | |
1/6/2021 | 6 gg. | € 1.450,00 | |
1/6/2021 | 5 gg. | € 930,00 | |
MAGIA DEL BALTICO in aereo (notti bianche) |
1/6/2021 | 7 gg. | € 1.550,00 |
1/6/2021 | 5 gg. | € 990,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 880,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 830,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 850,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 920,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 800,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 890,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 860,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 820,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 930,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 990,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 990,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 900,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 1.150,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 1.150,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 1.250,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 980,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 1.150,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 950,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 650,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 910,00 | |
2/6/2021 | 5 gg. | € 730,00 | |
POLONIA Smart in aereo Partenza con accompagnatore da Napoli |
2/6/2021 | 5 gg. | € 930,00 |
2/6/2021 | 5 gg. | € 1.100,00 | |
3/6/2021 | 4 gg. | € 520,00 | |
7/6/2021 | 8 gg. | € 1.450,00 | |
SAN PIETROBURGO & MOSCA Smart in aereo (notti bianche) |
13/6/2021 | 7 gg. | € 1.600,00 |
MOSCA & SAN PIETROBURGO in aereo (notti bianche) - partenza con accompagnatore da Milano |
14/6/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 |
15/6/2021 | 15 gg. | € 4.600,00 | |
16/6/2021 | 10 gg. | € 2.550,0 | |
18/6/2021 | 10 gg. | € 2.100,00 | |
SAN PIETROBURGO & MOSCA Smart in aereo (notti bianche) - partenza con accompagnatore da Milano |
18/6/2021 | 7 gg. | € 1.600,00 |
18/6/2021 | 9 gg. | € 1.650,00 | |
19/6/2021 | 8 gg. | € 1.350,00 | |
19/6/2021 | 8 gg. | € 1.250,00 | |
19/6/2021 | 8 gg. | € 1.550,00 | |
19/6/2021 | 8 gg. | € 1.350,00 | |
19/6/2021 | 8 gg. | € 2.150,00 | |
MOSCA & SAN PIETROBURGO "Prestige" in aereo (notti bianche di S. Pietroburgo) |
19/6/2021 | 8 gg. | € 2.200,00 |
19/6/2021 | 8 gg. | € 1.300,00 | |
20/6/2021 | 7 gg. | € 1.300,00 | |
20/6/2021 | 7 gg. | € 1.250,00 | |
PROVENZA-CAMARGUE & COSTA AZZURRA in bus fioritura della lavanda |
20/6/2021 | 7 gg. | € 1.250,00 |
20/6/2021 | 6 gg. | € 1.400,00 | |
MAGIA DEL BALTICO in aereo (notti bianche) - Partenza con accompagnatore da Milano |
20/6/2021 | 7 gg. | € 1.550,00 |
MOSCA & SAN PIETROBURGO in aereo (notti bianche) - partenza con accompagnatore da Venezia |
20/6/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 |
21/6/2021 | 6 gg. | € 890,00 | |
21/6/2021 | 8 gg. | € 1.500,00 | |
21/6/2021 | 8 gg. | € 1.600,00 | |
MOSCA & SAN PIETROBURGO in aereo (notti bianche) |
21/6/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 |
22/6/2021 | 6 gg. | € 970,00 | |
22/6/2021 | 7 gg. | € 1.400,00 | |
SAN PIETROBURGO & MOSCA Smart in aereo (notti bianche) - partenza con accompagnatore da Napoli |
22/6/2021 | 7 gg. | € 1.600,00 |
23/6/2021 | 5 gg. | € 970,00 | |
23/6/2021 | 5 gg. | € 910,00 | |
23/6/2021 | 5 gg. | € 860,00 | |
23/6/2021 | 5 gg. | € 880,00 | |
MAGIA DEL BALTICO in aereo (notti bianche) |
23/6/2021 | 7 gg. | € 1.550,00 |
26/6/2021 | 5 gg. | € 650,00 | |
26/6/2021 | 8 gg. | € 1.700,00 | |
27/6/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 | |
28/6/2021 | 7 gg. | € 1.200,00 | |
28/6/2021 | 13 gg. | € 2.000,00 | |
29/6/2021 | 7 gg. | € 1.500,00 |
Luglio
Tour | Data | Durata | Prezzo da |
---|---|---|---|
1/7/2021 | 5 gg. | € 1.100,00 | |
1/7/2021 | 8 gg. | € 1.550.00 | |
MOSCA - NOVGOROD - SAN PIETROBURGO in aereo (notti bianche di S. Pietroburgo) |
1/7/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 |
1/7/2021 | 13 gg. | € 2.350,00 | |
1/7/2021 | 11 gg. | € 2.850,00 | |
MOSCA & SAN PIETROBURGO in aereo (notti bianche) |
2/7/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 |
2/7/2021 | 9 gg. | € 3.300,00 | |
3/7/2021 | 8 gg. | € 1.100,00 | |
3/7/2021 | 8 gg. | € 1.020,00 | |
3/7/2021 | 8 gg. | € 1.750,00 | |
3/7/2021 | 8 gg. | € 1.750,00 | |
3/7/2021 | 8 gg. | € 1.350,00 | |
3/7/2021 | 8 gg. | € 1.350,00 | |
3/7/2021 | 9 gg. | € 1.750,00 | |
TOUR REPUBBLICHE BALTICHE & HELSINKI in aereo (notti bianche) |
3/7/2021 | 8 gg. | € 1.850,00 |
MOSCA & SAN PIETROBURGO "Prestige" in aereo (notti bianche di S. Pietroburgo) |
3/7/2021 | 8 gg. | € 2.200,00 |
MOSCA & SAN PIETROBURGO in aereo (notti bianche) - partenza con accompagnatore da Milano |
3/7/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 |
3/7/2021 | 9 gg. | € 3.800,00 | |
4/7/2021 | 7 gg. | € 1.900,00 | |
MOSCA & SAN PIETROBURGO in aereo (notti bianche) - partenza con accompagnatore da Verona |
4/7/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 |
5/7/2021 | 8 gg. | € 1.600,00 | |
5/7/2021 | 7 gg. | € 1.500,00 | |
6/7/2021 | 8 gg. | € 2.150,00 | |
6/7/2021 | 6 gg. | € 1.450,00 | |
6/7/2021 | 6 gg. | € 1.230,00 | |
MAGIA DEL BALTICO in aereo (notti bianche) |
6/7/2021 | 7 gg. | € 1.550,00 |
7/7/2021 | 5 gg. | € 740,00 | |
MOSCA & SAN PIETROBURGO in aereo (notti bianche) |
7/7/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 |
7/7/2021 | 13 gg. | € 3.800,00 | |
8/7/2021 | 8 gg. | € 1.800,00 | |
9/7/2021 | 10 gg. | € 1.850,00 | |
10/7/2021 | 8 gg. | € 1.350,00 | |
10/7/2021 | 8 gg. | € 1.450,00 | |
GRAN TOUR LA GRANDE RUSSIA in aereo (notti bianche di S. Pietroburgo) |
10/7/2021 | 11 gg. | € 2.400,00 |
MOSCA & SAN PIETROBURGO in aereo (notti bianche) |
10/7/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 |
MONGOLIA & CINA in aereo Naadam Festival |
10/7/2021 | 10 gg. | € 3.250,00 |
11/7/2021 | 9 gg. | € 1.550,00 | |
11/7/2021 | 8 gg. | € 2.150,00 | |
11/7/2021 | 9 gg. | € 1.500,00 | |
11/7/2021 | 9 gg. | € 1.480,00 | |
11/7/2021 | 9 gg. | € 1.300,00 | |
11/7/2021 | 9 gg. | € 1.500,00 | |
MOSCA & SAN PIETROBURGO in aereo (notti bianche) - partenza con accompagnatore da Bologna |
11/7/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 |
SAN PIETROBURGO & MOSCA Smart in aereo (notti bianche) |
11/7/2021 | 7 gg. | € 1.600,00 |
12/7/2021 | 7 gg. | € 1.200,00 | |
12/7/2021 | 7 gg. | € 1.500,00 | |
12/7/2021 | 7 gg. | € 1.500,00 | |
12/7/2021 | 5 gg. | € 1.100,00 | |
12/7/2021 | 9 gg. | € 1.480,00 | |
SAN PIETROBURGO & MOSCA Smart in aereo (notti bianche) - partenza con accompagnatore da Milano |
12/7/2021 | 7 gg. | € 1.600,00 |
13/7/2021 | 7 gg. | € 1.400,00 | |
GRAN TOUR SCANDINAVIA & FINLANDIA in aereo notti bianche |
13/7/2021 | 8 gg. | € 2.250,00 |
13/7/2021 | 7 gg. | € 1.350,00 | |
13/7/2021 | 7 gg. | € 1.550,00 | |
15/7/2021 | 15 gg. | € 5.500,00 | |
16/7/2021 | 10 gg. | € 2.100,00 | |
16/7/2021 | 11 gg. | € 2.400,00 | |
17/7/2021 | 8 gg. | € 1.100,00 | |
17/7/2021 | 8 gg. | € 1.020,00 | |
17/7/2021 | 9 gg. | € 1.750,00 | |
17/7/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 | |
17/7/2021 | 8 gg. | € 1.300,00 | |
18/7/2021 | 13 gg. | € 2.300,00 | |
18/7/2021 | 7 gg. | € 1.700,00 | |
18/7/2021 | 13 gg. | € 2.500,00 | |
18/7/2021 | 7 gg. | € 1.100,00 | |
18/7/2021 | 7 gg. | € 1.100,00 | |
18/7/2021 | 7 gg. | € 1.130,00 | |
18/7/2021 | 7 gg. | € 1.130,00 | |
SAN PIETROBURGO & MOSCA Smart in aereo partenza con accompagnatore da Venezia |
18/7/2021 | 7 gg. | € 1.600,00 |
19/7/2021 | 7 gg. | € 1.100,00 | |
19/7/2021 | 8 gg. | € 1.500,00 | |
19/7/2021 | 7 gg. | € 1.200,00 | |
19/7/2021 | 7 gg. | € 1.500,00 | |
19/7/2021 | 8 gg. | € 2.150,00 | |
19/7/2021 | 13 gg. | € 2.500,00 | |
19/7/2021 | 8 gg. | € 1.300,00 | |
20/7/2021 | 7 gg. | € 1.400,00 | |
20/7/2021 | 6 gg. | € 1.450,00 | |
20/7/2021 | 5 gg. | € 980,00 | |
21/7/2021 | 5 gg. | € 870,00 | |
21/7/2021 | 8 gg. | € 2.100,00 | |
21/7/2021 | 8 gg. | € 2.100,00 | |
21/7/2021 | 9 gg. | € 1.630,00 | |
21/7/2021 | 9 gg. | € 1.500,00 | |
21/7/2021 | 9 gg. | € 1.480,00 | |
21/7/2021 | 9 gg. | € 1.300,00 | |
21/7/2021 | 5 gg. | € 650,00 | |
21/7/2021 | 10 gg. | € 1.550,00 | |
22/7/2021 | 8 gg. | € 1.800,00 | |
22/7/2021 | 8 gg. | € 2.150,00 | |
22/7/2021 | 10 gg. | € 1.950,00 | |
22/7/2021 | 5 gg. | € 1.100,00 | |
22/7/2021 | 9 gg. | € 1.480,00 | |
MOSCA & SAN PIETROBURGO in aereo partenza con accompagnatore da Napoli |
22/7/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 |
22/7/2021 | 10 gg. | € 2.650,00 | |
22/7/2021 | 10 gg. | € 2.250,00 | |
23/7/2021 | 7 gg. | € 2.900,00 | |
23/7/2021 | 7 gg. | € 2.620,00 | |
24/7/2021 | 7 gg. | € 1.300,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.350,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.250,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.550,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.350,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.450,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.430,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.450,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.380,00 | |
24/7/2021 | 7 gg. | € 1.500,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.750,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.750,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.350,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.350,00 | |
24/7/2021 | 7 gg. | € 1.150,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.650,00 | |
24/7/2021 | 7 gg. | € 1.150,00 | |
24/7/2021 | 7 gg. | € 1.150,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.550,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.850,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.400,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 | |
24/7/2021 | 7 gg. | € 1.600,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.420,00 | |
24/7/2021 | 8 gg. | € 1.700,00 | |
25/7/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 | |
25/7/2021 | 7 gg. | € 1.900,00 | |
25/7/2021 | 7 gg. | € 1.230,00 | |
25/7/2021 | 7 gg. | € 1.230,00 | |
25/7/2021 | 7 gg. | € 1.250,00 | |
25/7/2021 | 7 gg. | € 1.250,00 | |
SAN PIETROBURGO & MOSCA Smart in aereo partenza con accompagnatore da Napoli |
25/7/2021 | 7 gg. | € 1.600,00 |
26/7/2021 | 6 gg. | € 1.000,00 | |
26/7/2021 | 6 gg. | € 1.200,00 | |
26/7/2021 | 6 gg. | € 1.000,00 | |
26/7/2021 | 6 gg. | € 850,00 | |
26/7/2021 | 6 gg. | € 1.400,00 | |
26/7/2021 | 6 gg. | € 1.230,00 | |
27/7/2021 | 5 gg. | € 920,00 | |
27/7/2021 | 5 gg. | € 800,00 | |
27/7/2021 | 5 gg. | € 800,00 | |
27/7/2021 | 5 gg. | € 890,00 | |
27/7/2021 | 5 gg. | € 1.300,00 | |
27/7/2021 | 5 gg. | € 1.150,00 | |
30/7/2021 | 12 gg. | € 3.000,00 |
Agosto
Tour | Data | Durata | Prezzo da |
---|---|---|---|
1/8/2021 | 8 gg. | € 1.100,00 | |
1/8/2021 | 8 gg. | € 1.020,00 | |
1/8/2021 | 9 gg. | € 1.550,00 | |
PROVENZA-CAMARGUE & COSTA AZZURRA in bus fioritura della lavanda |
1/8/2021 | 7 gg. | € 1.250,00 |
1/8/2021 | 7 gg. | € 1.700,00 | |
1/8/2021 | 7 gg. | € 1.900,00 | |
1/8/2021 | 5 gg. | € 1.100,00 | |
1/8/2021 | 9 gg. | € 1.500,00 | |
1/8/2021 | 9 gg. | € 1.480,00 | |
1/8/2021 | 7 gg. | € 1.150,00 | |
1/8/2021 | 7 gg. | € 1.100,00 | |
1/8/2021 | 7 gg. | € 1.380,00 | |
1/8/2021 | 7 gg. | € 1.100,00 | |
1/8/2021 | 10 gg. | € 1.850,00 | |
1/8/2021 | 8 gg. | € 1.850,00 | |
1/8/2021 | 11 gg. | € 2.400,00 | |
1/8/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 | |
MOSCA & SAN PIETROBURGO in aereo partenza con accompagnatore da Bologna |
1/8/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 |
1/8/2021 | 13 gg. | € 2.350,00 | |
2/8/2021 | 8 gg. | € 1.500,00 | |
2/8/2021 | 7 gg. | € 1.500,00 | |
2/8/2021 | 8 gg. | € 2.150,00 | |
2/8/2021 | 8 gg. | € 2.250,00 | |
2/8/2021 | 7 gg. | € 1.500,00 | |
2/8/2021 | 9 gg. | € 1.480,00 | |
2/8/2021 | 7 gg. | € 1.350,00 | |
2/8/2021 | 7 gg. | € 1.600,00 | |
3/8/2021 | 7 gg. | € 1.400,00 | |
3/8/2021 | 6 gg. | € 1.450,00 | |
3/8/2021 | 5 gg. | € 1.150,00 | |
MOSCA & SAN PIETROBURGO in aereo partenza con accompagnatore da Milano |
3/8/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 |
3/8/2021 | 16 gg. | € 4.350,00 | |
3/8/2021 | 15 gg. | € 4.600,00 | |
4/8/2021 | 5 gg. | € 870,00 | |
4/8/2021 | 5 gg. | € 890,00 | |
4/8/2021 | 5 gg. | € 740,00 | |
4/8/2021 | 5 gg. | € 930,00 | |
4/8/2021 | 8 gg. | € 1.430,00 | |
5/8/2021 | 8 gg. | € 1.800,00 | |
5/8/2021 | 10 gg. | € 1.850,00 | |
5/8/2021 | 8 gg. | € 2.200,00 | |
5/8/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 | |
5/8/2021 | 10 gg. | € 2.550,00 | |
5/8/2021 | 15 gg. | € 5.500,00 | |
5/8/2021 | 12 gg. | € 2.200,00 | |
6/8/2021 | 6 gg. | € 1.230,00 | |
7/8/2021 | 11 gg. | € 2.300,00 | |
7/8/2021 | 10 gg. | € 1.950,00 | |
PANORAMA EST "Prestige" in aereo partenza con accompagnatore da Napoli |
7/8/2021 | 8 gg. | € 1.650,00 |
7/8/2021 | 8 gg. | € 1.650,00 | |
7/8/2021 | 8 gg. | € 1.700,00 | |
7/8/2021 | 10 gg. | € 3.250,00 | |
8/8/2021 | 10 gg. | € 2.550,0 | |
8/8/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 | |
IRLANDA & ISOLE ARAN in aereo partenza con accompagnatore da Bari |
8/8/2021 | 7 gg. | € 1.700,00 |
8/8/2021 | 7 gg. | € 1.900,00 | |
8/8/2021 | 7 gg. | € 1.100,00 | |
8/8/2021 | 7 gg. | € 1.100,00 | |
8/8/2021 | 7 gg. | € 1.250,00 | |
8/8/2021 | 7 gg. | € 1.250,00 | |
8/8/2021 | 13 gg. | € 2.350,00 | |
8/8/2021 | 14 gg. | € 3.300,00 | |
9/8/2021 | 8 gg. | € 1.500,00 | |
9/8/2021 | 8 gg. | € 1.450,00 | |
9/8/2021 | 8 gg. | € 1.600,00 | |
9/8/2021 | 8 gg. | € 1.600,00 | |
9/8/2021 | 8 gg. | € 2.150,00 | |
9/8/2021 | 10 gg. | € 2.100,00 | |
9/8/2021 | 8 gg. | € 2.250,00 | |
GRAN TOUR NORVEGIA in aereo Partenza con accompagnatore da Napoli |
9/8/2021 | 8 gg. | € 2.150,00 |
9/8/2021 | 8 gg. | € 1.750,00 | |
9/8/2021 | 8 gg. | € 1.750,00 | |
9/8/2021 | 8 gg. | € 1.350,00 | |
9/8/2021 | 8 gg. | € 1.350,00 | |
9/8/2021 | 8 gg. | € 1.300,00 | |
9/8/2021 | 11 gg. | € 2.400,00 | |
9/8/2021 | 9 gg. | € 3.800,00 | |
9/8/2021 | 12 gg. | € 4.900,00 | |
9/8/2021 | 14 gg. | € 3.500,00 | |
10/8/2021 | 7 gg. | € 1.300,00 | |
10/8/2021 | 7 gg. | € 1.100,00 | |
10/8/2021 | 7 gg. | € 1.100,00 | |
10/8/2021 | 7 gg. | € 1.050,00 | |
10/8/2021 | 9 gg. | € 1.750,00 | |
10/8/2021 | 12 gg. | € 2.500,00 | |
10/8/2021 | 8 gg. | € 1.850,00 | |
MAGIA DEL BALTICO in aereo Partenza con accompagnatore da Milano |
10/8/2021 | 7 gg. | € 1.550,00 |
MOSCA & SAN PIETROBURGO in aereo partenza con accompagnatore da Napoli |
10/8/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 |
10/8/2021 | 7 gg. | € 1.600,00 | |
10/8/2021 | 10 gg. | € 1.550,00 | |
ISTANBUL & CAPPADOCIA "Prestige" in aereo partenza con accompagnatore da Napoli |
10/8/2021 | 8 gg. | € 1.300,00 |
11/8/2021 | 6 gg. | € 1.000,00 | |
11/8/2021 | 6 gg. | € 1.200,00 | |
11/8/2021 | 6 gg. | € 1.000,00 | |
11/8/2021 | 6 gg. | € 850,00 | |
11/8/2021 | 8 gg. | € 2.100,00 | |
11/8/2021 | 8 gg. | € 2.100,00 | |
11/8/2021 | 8 gg. | € 1.430,00 | |
11/8/2021 | 9 gg. | € 1.630,00 | |
11/8/2021 | 9 gg. | € 1.600,00 | |
11/8/2021 | 9 gg. | € 1.500,00 | |
11/8/2021 | 9 gg. | € 1.480,00 | |
11/8/2021 | 9 gg. | € 1.300,00 | |
11/8/2021 | 9 gg. | € 1.500,00 | |
GRAN TOUR POLONIA in aereo Partenza con accompagnatore da Bari |
11/8/2021 | 9 gg. | € 1.750,00 |
11/8/2021 | 7 gg. | € 1.550,00 | |
11/8/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 | |
GRAN TOUR TURCHIA "Prestige" in aereo partenza con accompagnatore da Milano |
11/8/2021 | 10 gg. | € 1.550,00 |
11/8/2021 | 10 gg. | € 3.100,00 | |
11/8/2021 | 11 gg. | € 2.850,00 | |
11/8/2021 | 12 gg. | € 3.900,00 | |
12/8/2021 | 5 gg. | € 880,00 | |
12/8/2021 | 5 gg. | € 850,00 | |
12/8/2021 | 5 gg. | € 860,00 | |
12/8/2021 | 5 gg. | € 820,00 | |
12/8/2021 | 5 gg. | € 990,00 | |
12/8/2021 | 7 gg. | € 1.500,00 | |
12/8/2021 | 8 gg. | € 2.150,00 | |
12/8/2021 | 5 gg. | € 1.100,00 | |
12/8/2021 | 9 gg. | € 1.480,00 | |
GRAN TOUR POLONIA in aereo Partenza con accompagnatore da Napoli |
12/8/2021 | 9 gg. | € 1.750,00 |
MAGIA DEL BALTICO in aereo Partenza con accompagnatore da Napoli |
12/8/2021 | 7 gg. | € 1.550,00 |
GRAN TOUR LA GRANDE RUSSIA in aereo partenza con accompagnatore da Milano |
12/8/2021 | 11 gg. | € 2.400,00 |
12/8/2021 | 7 gg. | € 2.900,00 | |
12/8/2021 | 7 gg. | € 2.620,00 | |
12/8/2021 | 10 gg. | € 2.650,00 | |
12/8/2021 | 10 gg. | € 2.050,00 | |
13/8/2021 | 5 gg. | € 890,00 | |
13/8/2021 | 6 gg. | € 1.400,00 | |
13/8/2021 | 5 gg. | € 950,00 | |
13/8/2021 | 5 gg. | € 930,00 | |
MOSCA & SAN PIETROBURGO in aereo partenza con accompagnatore da Bologna |
13/8/2021 | 8 gg. | € 1.900,00 |
SAN PIETROBURGO & MOSCA Smart in aereo partenza con accompagnatore da Milano |
13/8/2021 | 7 gg. | € 1.600,00 |
ISTANBUL & CAPPADOCIA "Prestige" in aereo partenza con accompagnatore da Milano |
13/8/2021 | 8 gg. | € 1.300,00 |
13/8/2021 | 5 gg. | € 990,00 | |
13/8/2021 | 13 gg. | € 2.000,00 | |
13/8/2021 | 10 gg. | € 3.700,00 | |
13/8/2021 | 9 gg. | € 4.250,00 | |
13/8/2021 | 15 gg. | € 6.700,00 | |
14/8/2021 | 8 gg. | € 1.350,00 | |
14/8/2021 | 8 gg. | € 1.250,00 | |
14/8/2021 | 8 gg. | € 1.550,00 | |
14/8/2021 | 8 gg. | € 1.500,00 | |
14/8/2021 | 5 gg. | € 990,00 | |
14/8/2021 | 5 gg. | € 1.150,00 | |
14/8/2021 | 5 gg. | € 1.300,00 | |
14/8/2021 | 5 gg. | € 980,00 | |
